Footer Table
ID | Name | Status | Amount | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | pending | $382.00 | 6% | |
| 2 | Item 2 | pending | $1,192.00 | 96% | |
| 3 | Item 3 | inactive | $733.00 | 87% | |
| 4 | Item 4 | inactive | $4,768.00 | 12% | |
| 5 | Item 5 | active | $6,543.00 | 22% | |
| 6 | Item 6 | active | $1,487.00 | 21% | |
| 7 | Item 7 | active | $3,664.00 | 7.000000000000001% | |
| 8 | Item 8 | active | $9,284.00 | 7.000000000000001% | |
| 9 | Item 9 | inactive | $6,054.00 | 71% | |
| 10 | Item 10 | pending | $3,488.00 | 88% |
Summary
Total Amount
$80,034.00
Average Progress
43.1%
Total Items
20
Status Distribution
pending: 8
inactive: 7
active: 5