Top Table
ID | Name | Status | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | active | HR |
| 2 | Item 2 | active | HR |
| 3 | Item 3 | inactive | IT |
| 4 | Item 4 | pending | IT |
| 5 | Item 5 | inactive | HR |
| 6 | Item 6 | pending | Sales |
| 7 | Item 7 | pending | Sales |
| 8 | Item 8 | inactive | IT |
| 9 | Item 9 | pending | IT |
| 10 | Item 10 | active | HR |
10
Bottom Table
ID | Name | Status | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | active | HR |
| 2 | Item 2 | active | HR |
| 3 | Item 3 | inactive | IT |
| 4 | Item 4 | pending | IT |
| 5 | Item 5 | inactive | HR |
| 6 | Item 6 | pending | Sales |
| 7 | Item 7 | pending | Sales |
| 8 | Item 8 | inactive | IT |
| 9 | Item 9 | pending | IT |
| 10 | Item 10 | active | HR |
10
Table 1
ID | Name | Status | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | active | HR |
| 2 | Item 2 | active | HR |
| 3 | Item 3 | inactive | IT |
| 4 | Item 4 | pending | IT |
| 5 | Item 5 | inactive | HR |
| 6 | Item 6 | pending | Sales |
| 7 | Item 7 | pending | Sales |
| 8 | Item 8 | inactive | IT |
| 9 | Item 9 | pending | IT |
| 10 | Item 10 | active | HR |
10
Table 2
ID | Name | Status | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | active | HR |
| 2 | Item 2 | active | HR |
| 3 | Item 3 | inactive | IT |
| 4 | Item 4 | pending | IT |
| 5 | Item 5 | inactive | HR |
| 6 | Item 6 | pending | Sales |
| 7 | Item 7 | pending | Sales |
| 8 | Item 8 | inactive | IT |
| 9 | Item 9 | pending | IT |
| 10 | Item 10 | active | HR |
10
Table 3
ID | Name | Status | Department |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | active | HR |
| 2 | Item 2 | active | HR |
| 3 | Item 3 | inactive | IT |
| 4 | Item 4 | pending | IT |
| 5 | Item 5 | inactive | HR |
| 6 | Item 6 | pending | Sales |
| 7 | Item 7 | pending | Sales |
| 8 | Item 8 | inactive | IT |
| 9 | Item 9 | pending | IT |
| 10 | Item 10 | active | HR |
10