Top Table
ID | Name | Status | Department |
---|---|---|---|
1 | Item 1 | pending | Sales |
2 | Item 2 | active | IT |
3 | Item 3 | active | Sales |
4 | Item 4 | active | Sales |
5 | Item 5 | pending | Marketing |
6 | Item 6 | inactive | Marketing |
7 | Item 7 | active | Marketing |
8 | Item 8 | inactive | IT |
9 | Item 9 | active | Marketing |
10 | Item 10 | active | HR |
10
Bottom Table
ID | Name | Status | Department |
---|---|---|---|
1 | Item 1 | pending | Sales |
2 | Item 2 | active | IT |
3 | Item 3 | active | Sales |
4 | Item 4 | active | Sales |
5 | Item 5 | pending | Marketing |
6 | Item 6 | inactive | Marketing |
7 | Item 7 | active | Marketing |
8 | Item 8 | inactive | IT |
9 | Item 9 | active | Marketing |
10 | Item 10 | active | HR |
10
Table 1
ID | Name | Status | Department |
---|---|---|---|
1 | Item 1 | pending | Sales |
2 | Item 2 | active | IT |
3 | Item 3 | active | Sales |
4 | Item 4 | active | Sales |
5 | Item 5 | pending | Marketing |
6 | Item 6 | inactive | Marketing |
7 | Item 7 | active | Marketing |
8 | Item 8 | inactive | IT |
9 | Item 9 | active | Marketing |
10 | Item 10 | active | HR |
10
Table 2
ID | Name | Status | Department |
---|---|---|---|
1 | Item 1 | pending | Sales |
2 | Item 2 | active | IT |
3 | Item 3 | active | Sales |
4 | Item 4 | active | Sales |
5 | Item 5 | pending | Marketing |
6 | Item 6 | inactive | Marketing |
7 | Item 7 | active | Marketing |
8 | Item 8 | inactive | IT |
9 | Item 9 | active | Marketing |
10 | Item 10 | active | HR |
10
Table 3
ID | Name | Status | Department |
---|---|---|---|
1 | Item 1 | pending | Sales |
2 | Item 2 | active | IT |
3 | Item 3 | active | Sales |
4 | Item 4 | active | Sales |
5 | Item 5 | pending | Marketing |
6 | Item 6 | inactive | Marketing |
7 | Item 7 | active | Marketing |
8 | Item 8 | inactive | IT |
9 | Item 9 | active | Marketing |
10 | Item 10 | active | HR |
10